主要仪器设备
结构表征
|   |  |  |  | 
| 凝胶渗透色谱-光散射仪 Wyatt | 液相色谱-质谱联用仪 Agilent6420 | 气相色谱仪 CP3900,Varian | 紫外可见分光光度计 TU-1900,Persee | 
|   |  |  |  | 
| 红外光谱仪 NEXUS,Nicolet | 原子吸收光谱仪 Z-2000,Hitachi | 荧光光谱仪 F-7000,Hitachi | 微量热仪 TAM III,TA | 
|   |  |  |  | 
| 差示扫描量热仪 DSC1,METTLER TOLEDO | 微量热DSC MicroDSC Ⅲ,Setaram | 动态水蒸气吸附仪 DVS Intrinsic,SMS | 蛋白质层析柱 AKTA prime plus,GE | 
胶体与界面
|   |  |  |  | 
| 纳米电位仪 Zetasizer NanoZS,Malvern | 激光粒度仪 Mastersizer 2000,Malvern | 激光粒度仪 BT-9300H,Better | 图像颗粒分布仪 BT-1600,Better | 
|   |  |  |  | 
| 界面流变仪 TRACKER,TECLIS | 布鲁斯特角显微镜 Nanofilm_EP3 BAM | 流变仪 HAKKE RheoStress 6000 | 质构仪 TMS-PRO,FTC | 
样品制备
|   |  |  |  | 
| 高压微射流纳米均质机 M-110L,Microfluidics | 高速剪切乳化机 PT2100,KINEMATICA | 真空冷冻干燥机 ModulyoD-230,Thermo Savant | 喷雾干燥器 B-290,BUCHI | 





